| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 500 nm monodisperse siliciumnanodeeltjes,ODM monodisperse silica-nanodeeltjes,500 nm gedampte siliciumnanodeeltjes |
||
|---|---|---|---|
Sferisch Silicapoeder
NSS-D-G500
Kenmerk
Typische Fysische Gegevens
| Items | Eenheid | Typische waarde | Instrument of Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Laser methode | D50 | µm | 0.54 | Laser Analysator |
| D100 | µm | 2.92 | ||
| Specifiek Oppervlak | m2/g | 6.4 | Stikstofadsorptiemethode | |
| Magnetisch materiaal | ppm | 0.2 | Magnetische staaf herstelmethode | |
Typische Chemische Gegevens
| Items | Eenheid | Typische waarde | Instrument of Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Samenstelling | SiO2 | % | 99.92 | Gewichts methode |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spectrofotometer | |
| Vocht | % | 0.04 | Gewichts methode | |
| Extractiewater | Ec | µs∕cm | 9.5 | Geleidbaarheidsmeter |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.0 | Automatische Potentiometrische Titrator | |
| pH | / | 5.2 | PH Meter | |
Contactpersoon: Annie Zhou