| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Nanosfer Silika 100nm,Nanosfer Silika Bola,Partikel silika halus 100nm |
||
|---|---|---|---|
![]()
Bubuk Silika Bulat
NSS-D-G100
Karakteristik
Silika bulat submikron diproduksi dengan metode oksidasi suhu sangat tinggi.
Silika bulat memiliki karakter kemurnian tinggi, PSD sempit, tegangan termal rendah, dll.
Data Fisik Khas
| Item | Unit | Nilai Khas | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode Saringan | +20µm | % | 0.0001 | Penyaringan Basah |
| Metode Laser | D50 | µm | 0.12 | Penganalisis Laser |
| D100 | µm | 0.95 | ||
| Luas Permukaan Spesifik | m²/g | 19.7 | Metode Adsorpsi Nitrogen | |
| Bahan magnetik | ppm | 0.5 | Metode pemulihan batang magnet | |
Data Kimia Khas
| Item | Unit | Nilai Khas | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | SiO2 | % | 99.91 | Metode Berat |
| Fe2O3 | ppm | 110 | Spektrofotometer | |
| Kelembaban | % | 0.06 | Metode Berat | |
| Keputihan | % | 98.5 | Meteran Keputihan | |
| Air Ekstraksi | Ec | µs∕cm | 12.0 | Meteran Konduktivitas |
| Na+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | Titrator Potensi Otomatis | |
| pH | / | 5.0 | Meteran PH | |
Kontak Person: Annie Zhou