| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | นาโนสเฟียร์ซิลิกา 100nm,นาโนสเฟียร์ซิลิกา ทรงกลม,อนุภาคซิลิกาละเอียด 100nm |
||
|---|---|---|---|
![]()
ผงซิลิกาแบบทรงกลม
NSS-D-G100
คุณสมบัติ
ซิลิกาแบบทรงกลมขนาดอนุภาคระดับซับไมครอนผลิตด้วยวิธีออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงมาก
ซิลิกาแบบทรงกลมมีคุณสมบัติความบริสุทธิ์สูง, การกระจายขนาดอนุภาคแคบ, ความเค้นจากความร้อนต่ำ เป็นต้น
ข้อมูลทางกายภาพทั่วไป
| รายการ | หน่วย | ค่าทั่วไป | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีตะแกรง | +20µm | % | 0.0001 | การร่อนแบบเปียก |
| วิธีเลเซอร์ | D50 | µm | 0.12 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ |
| D100 | µm | 0.95 | ||
| พื้นที่ผิวจำเพาะ | m²/g | 19.7 | วิธีการดูดซับไนโตรเจน | |
| วัสดุแม่เหล็ก | ppm | 0.5 | วิธีการกู้คืนแท่งแม่เหล็ก | |
ข้อมูลทางเคมีทั่วไป
| รายการ | หน่วย | ค่าทั่วไป | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบทางเคมี | SiO2 | % | 99.91 | วิธีชั่งน้ำหนัก |
| Fe2O3 | ppm | 110 | สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ | |
| ความชื้น | % | 0.06 | วิธีชั่งน้ำหนัก | |
| ความขาว | % | 98.5 | เครื่องวัดความขาว | |
| น้ำสกัด | Ec | µs∕cm | 12.0 | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า |
| Na+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | เครื่องไทเทรตศักย์ไฟฟ้าอัตโนมัติ | |
| pH | / | 5.0 | เครื่องวัด pH | |
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou