| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOENERGY GROUP |
| 최소 주문 수량: | 1KG |
|---|---|
| 배달 시간: | 영업일 기준 3-5일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 부대 당 20-25kg |
| 강조하다: | 100nm 실리카 나노스피어,구형 실리카 나노스피어,100nm 미세 실리카 입자 |
||
|---|---|---|---|
![]()
구형 실리카 분말
NSS-D-G100
특성
아미크론 구형 실리카는 초고온 산화법으로 생산됩니다.
구형 실리카는 고순도, 좁은 PSD, 낮은 열 응력 등의 특성을 가지고 있습니다.
일반적인 물리적 데이터
| 항목 | 단위 | 일반적인 값 | 기기 또는 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 체질법 | +20µm | % | 0.0001 | 습식 체질 |
| 레이저법 | D50 | µm | 0.12 | 레이저 분석기 |
| D100 | µm | 0.95 | ||
| 비표면적 | m²/g | 19.7 | 질소 흡착법 | |
| 자성 물질 | ppm | 0.5 | 자석 막대 회수법 | |
일반적인 화학적 데이터
| 항목 | 단위 | 일반적인 값 | 기기 또는 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 화학 조성 | SiO2 | % | 99.91 | 중량법 |
| Fe2O3 | ppm | 110 | 분광광도계 | |
| 수분 | % | 0.06 | 중량법 | |
| 백색도 | % | 98.5 | 백색도계 | |
| 추출수 | Ec | µs/cm | 12.0 | 전도도계 |
| Na+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | 자동 전위 적정기 | |
| pH | / | 5.0 | PH 미터 | |
담당자: Annie Zhou