| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق ألومينا كروي D10,مسحوق ألومينا كروي مقاوم للحرارة,تلميع أكسيد الألومنيوم 40 ميكرومتر,refractory Spherical Alumina Powder,40um aluminum oxide polishing |
||
|---|---|---|---|
نوع المنتجات والقيمة النموذجية
| البند | الوحدة | القيمة النموذجية | |
|---|---|---|---|
| حجم الجسيمات | D10 | أمم | 16.1 |
| D50 | أمم | 45 | |
| D90 | أمم | 85.2 | |
| (إس.إس.أ) | م2/g | 0.15 | |
| (إي سي) | μs/cm | 300 | |
| الحموضة | - | 8.5 | |
| الرطوبة | % | 0.05 | |
| الكثافة الحقيقية | غرام/سم3 | 3.7 | |
| تحديد الكرات | % | 96 | |
| المواد الكيميائية التكوين |
ال2أوه3 | % | 99.5 |
| في2أوه3 | ppm | 300 | |
| لا2أوه | ppm | 3500 | |
| محتوى الأيونات | لا+ | ppm | 400 |
اتصل شخص: Annie Zhou