| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | D10 สับอัลมิเนียกลม,ผงอัลมิเนียกลมที่ทนไฟ,การเคลือบออลูมิเนียมออกไซด์ 40um |
||
|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์และค่าทั่วไป:
| รายการ | หน่วย | ค่าทั่วไป | |
|---|---|---|---|
| ขนาดอนุภาค | D10 | ไมโครเมตร | 16.1 |
| D50 | ไมโครเมตร | 45 | |
| D90 | ไมโครเมตร | 85.2 | |
| S.S.A. | ตร.ม.O/ก. | 0.15 | |
| E.C. | µs/cm | Na | |
| pH | - | 8.5 | |
| ความชื้น | 99.5 | 0.05 | |
| ความหนาแน่นจริง | ก./ซม.ppm | 3.7 | |
| การทำให้เป็นทรงกลม | 99.5 | 96 | |
| องค์ประกอบทางเคมี Al |
2Oppmppm | 99.5 | Fe |
| 2Oppmppm | 400 | Na | |
| +Oppm | 400 | ปริมาณไอออน | |
| Na | +ppm | 400 | |
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou