| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Bubuk Alumina Bulat D10,Bubuk Alumina Bulat Tahan Api,poles aluminium oksida 40um |
||
|---|---|---|---|
Jenis Produk dan Nilai Tipikal:
| Artikel | Satuan | Nilai Tipikal | |
|---|---|---|---|
| Ukuran Partikel | D10 | Um.. | 16.1 |
| D50 | Um.. | 45 | |
| D90 | Um.. | 85.2 | |
| SSA. | m2/g | 0.15 | |
| E.C. | μs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Kelembaban | % | 0.05 | |
| Ketumpatan yang Benar | g/cm3 | 3.7 | |
| Spheroidisasi | % | 96 | |
| Bahan kimia komposisi |
Al2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Tidak.2O | ppm | 3500 | |
| Kandungan ion | Tidak.+ | ppm | 400 |
Kontak Person: Annie Zhou