| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | D10 kulisty proszek tlenku glinu,ogniotrwały kulisty proszek tlenku glinu,40um polerowanie tlenku aluminium |
||
|---|---|---|---|
Rodzaj produktu i typowa wartość:
| Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | |
|---|---|---|---|
| Wielkość cząstek | D10 | - Tak. | 16.1 |
| D50 | - Tak. | 45 | |
| D90 | - Tak. | 85.2 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.15 | |
| E.C. | μs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Wodność | % | 0.05 | |
| Prawdziwa gęstość | g/cm3 | 3.7 | |
| Sferoidalizacja | % | 96 | |
| Produkty chemiczne skład |
Al.2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Nie.2O | ppm | 3500 | |
| Zawartość jonów | Nie.+ | ppm | 400 |
Osoba kontaktowa: Annie Zhou