| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantità di ordine minimo: | 1KG |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20-25 kg per bagaglio |
| Evidenziare: | D10 Spherical Alumina Powder,refractory Spherical Alumina Powder,40um aluminum oxide polishing |
||
|---|---|---|---|
Products Type and Typical Value:
| Item | Unit | Typical Value | |
|---|---|---|---|
| Particel Size | D10 | um | 16.1 |
| D50 | um | 45 | |
| D90 | um | 85.2 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.15 | |
| E.C. | μs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Moisture | % | 0.05 | |
| True Density | g/cm3 | 3.7 | |
| Spheroidization | % | 96 | |
| Chemical composition |
Al2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Na2O | ppm | 3500 | |
| Ion content | Na+ | ppm | 400 |
Persona di contatto: Annie Zhou