| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantità di ordine minimo: | 1KG |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20-25 kg per bagaglio |
| Evidenziare: | Polvere sferica di allumina D10,Polvere sferica di allumina refrattaria,ossido di alluminio sferico 40um per lucidatura |
||
|---|---|---|---|
Tipo di Prodotto e Valore Tipico:
| Articolo | Unità | Valore Tipico | |
|---|---|---|---|
| Dimensione Particella | D10 | um | 16.1 |
| D50 | um | 45 | |
| D90 | um | 85.2 | |
| S.S.A. | mO/g | 0.15 | |
| E.C. | μs/cm | Na | |
| pH | - | 8.5 | |
| Umidità | 99.5 | 0.05 | |
| Densità Vera | g/cmppm | 3.7 | |
| Sferoidizzazione | 99.5 | 96 | |
| Composizione Chimica Al |
2Oppmppm | 99.5 | Fe |
| 2Oppmppm | 400 | Na | |
| +Oppm | 400 | Contenuto Ionico | |
| Na | +ppm | 400 | |
Persona di contatto: Annie Zhou