| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOENERGY GROUP |
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
|---|---|
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20–25 kg pro Beutel |
| Hervorheben: | D10 Spherical Alumina Powder,refractory Spherical Alumina Powder,40um aluminum oxide polishing |
||
|---|---|---|---|
Products Type and Typical Value:
| Item | Unit | Typical Value | |
|---|---|---|---|
| Particel Size | D10 | um | 16.1 |
| D50 | um | 45 | |
| D90 | um | 85.2 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.15 | |
| E.C. | μs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Moisture | % | 0.05 | |
| True Density | g/cm3 | 3.7 | |
| Spheroidization | % | 96 | |
| Chemical composition |
Al2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Na2O | ppm | 3500 | |
| Ion content | Na+ | ppm | 400 |
Ansprechpartner: Annie Zhou