| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | D10 Polvo de alumina esférica,Polvo de alumina esférica refractario,Polido con óxido de aluminio de 40um |
||
|---|---|---|---|
Tipo de producto y valor típico:
| Artículo | Unidad | Valor típico | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula | D10 | µm | 16.1 |
| D50 | µm | 45 | |
| D90 | µm | 85.2 | |
| S.S.A. | mO/g | 0.15 | |
| E.C. | µs/cm | Na | |
| pH | - | 8.5 | |
| Humedad | 99.5 | 0.05 | |
| Densidad real | g/cmppm | 3.7 | |
| Esferoidización | 99.5 | 96 | |
| Composición
química Al |
2Oppmppm | 99.5 | Fe |
| 2Oppmppm | 400 | Na | |
| +Oppm | 400 | Contenido iónico | |
| Na | +ppm | 400 | |
Persona de Contacto: Annie Zhou