| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SINOENERGY GROUP |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1KG |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20-25 κιλά ανά σακούλα |
| Επισημαίνω: | D10 Σφαιρική σκόνη αλουμινίου,ανθεκτική σφαιρική σκόνη αλουμινίου,40um γυαλισμός οξειδίου του αλουμινίου |
||
|---|---|---|---|
Τύπος προϊόντος και τυπική τιμή:
| Στοιχείο | Μονάδα | Τυπική τιμή | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος σωματιδίων | D10 | μm | 16.1 |
| D50 | μm | 45 | |
| D90 | μm | 85.2 | |
| Ε.Ε.Ε. | mO/g | 0.15 | |
| Η.Α. | μs/cm | Na | |
| pH | - | 8.5 | |
| Υγρασία | 99.5 | 0.05 | |
| Πραγματική πυκνότητα | g/cmppm | 3.7 | |
| Σφαιροποίηση | 99.5 | 96 | |
| Χημική
σύνθεση Al |
2Oppmppm | 99.5 | Fe |
| 2Oppmppm | 400 | Na | |
| +Oppm | 400 | Περιεκτικότητα ιόντων | |
| Na | +ppm | 400 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Zhou