| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | Bột Nhôm Oxit Hình Cầu D10,Bột Nhôm Oxit Hình Cầu Chịu Lửa,Đánh bóng Nhôm Oxit 40um |
||
|---|---|---|---|
Loại Sản Phẩm và Giá Trị Điển Hình:
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | |
|---|---|---|---|
| Kích thước hạt | D10 | um | 16.1 |
| D50 | um | 45 | |
| D90 | um | 85.2 | |
| S.S.A. | mO/g | 0.15 | |
| E.C. | μs/cm | Na | |
| pH | - | 8.5 | |
| Độ ẩm | 99.5 | 0.05 | |
| Tỷ trọng thực | g/cmppm | 3.7 | |
| Độ cầu hóa | 99.5 | 96 | |
| Thành phần hóa học Al |
2Oppmppm | 99.5 | Fe |
| 2Oppmppm | 400 | Na | |
| +Oppm | 400 | Hàm lượng ion | |
| Na | +ppm | 400 | |
Người liên hệ: Annie Zhou