| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOENERGY GROUP |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কেজি |
|---|---|
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি ব্যাগ 20-25 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডি৯০ গোলাকার অ্যালুমিনা পাউডার,পালিশিং গোলাকার অ্যালুমিনা পাউডার,৯০উম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন অক্সাইড |
||
|---|---|---|---|
উচ্চ গোলাকারতা
উচ্চ লোড ক্ষমতা
উচ্চ তাপ পরিবাহিতা
নিম্ন আয়নিক অপদ্রব্য
| আইটেম | একক | সাধারণ মান | |
|---|---|---|---|
| কণার আকার | D10 | মাইক্রোমিটার | 53 |
| D50 | মাইক্রোমিটার | 88 | |
| D90 | মাইক্রোমিটার | 140 | |
| S.S.A. | বর্গ মিটার2/গ্রাম | 0.11 | |
| E.C. | মাইক্রোসি/সেমি | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| আর্দ্রতা | % | 0.01 | |
| প্রকৃত ঘনত্ব | গ্রাম/সেমি3 | 3.75 | |
| গোলাকারতা | % | 97 | |
| রাসায়নিক গঠন | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | পিপিএম | 200 | |
| Na2O | পিপিএম | 240 | |
| আয়ন সামগ্রী | Na+ | পিপিএম | 10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Annie Zhou