| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | D90 Küresel Alümina Tozu,Cilalama Küresel Alümina Tozu,90um alüminyum silikon oksit |
||
|---|---|---|---|
Yüksek küreselleşme
Yüksek yükleme kapasitesi
Yüksek ısı iletkenliği
Düşük iyonik kirlilikler
| Ürün | Birim | Tipik Değer | |
|---|---|---|---|
| Parçacık Boyutu | D10 | - Evet. | 53 |
| D50 | - Evet. | 88 | |
| D90 | - Evet. | 140 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.11 | |
| E.C. | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Nem | % | 0.01 | |
| Gerçek yoğunluk | g/cm3 | 3.75 | |
| Sferoidizasyon | % | 97 | |
| Kimyasal bileşim | Al2O.3 | % | 99.85 |
| Fe2O.3 | ppm | 200 | |
| Hayır.2O. | ppm | 240 | |
| İyon içeriği | Hayır.+ | ppm | 10 |
İlgili kişi: Annie Zhou