| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Pó Esférico de Alumina D90,Pó Esférico de Alumina para Polimento,Óxido de Alumínio e Silício de 90um |
||
|---|---|---|---|
Alta esferoidização
Alta capacidade de carga
Alta Condutividade Térmica
Baixas impurezas iônicas
| Item | Unidade | Valor Típico | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da Partícula | D10 | µm | 53 |
| D50 | µm | 88 | |
| D90 | µm | 140 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.11 | |
| E.C. | µs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Umidade | % | 0.01 | |
| Densidade Verdadeira | g/cm3 | 3.75 | |
| Esferoidização | % | 97 | |
| Composição Química | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| Na2O | ppm | 240 | |
| Conteúdo de Íons | Na+ | ppm | 10 |
Pessoa de Contato: Annie Zhou