| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOENERGY GROUP |
| 최소 주문 수량: | 1KG |
|---|---|
| 배달 시간: | 영업일 기준 3-5일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 부대 당 20-25kg |
| 강조하다: | D90 구형 알루미나 분말,연마용 구형 알루미나 분말,90um 알루미늄 실리콘 산화물 |
||
|---|---|---|---|
높은 구형화율
높은 충진성
높은 열전도율
낮은 이온 불순물
| 항목 | 단위 | 일반 값 | |
|---|---|---|---|
| 입자 크기 | D10 | um | 53 |
| D50 | um | 88 | |
| D90 | um | 140 | |
| 비표면적 | m2/g | 0.11 | |
| 전기 전도도 | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| 수분 | % | 0.01 | |
| 진밀도 | g/cm3 | 3.75 | |
| 구형화율 | % | 97 | |
| 화학 조성 | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| Na2O | ppm | 240 | |
| 이온 함량 | Na+ | ppm | 10 |
담당자: Annie Zhou