| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | D90 Serbuk Alumina Bola,polishing bubuk aluminasi bola,90um aluminium silikon oksida |
||
|---|---|---|---|
Sferoidisasi Tinggi
Kemampuan Muat Tinggi
Konduktivitas Termal Tinggi
Impuritas Ionik Rendah
| Item | Unit | Nilai Khas | |
|---|---|---|---|
| Ukuran Partikel | D10 | um | 53 |
| D50 | um | 88 | |
| D90 | um | 140 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.11 | |
| E.C. | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Kelembaban | % | 0.01 | |
| Densitas Sejati | g/cm3 | 3.75 | |
| Sferoidisasi | % | 97 | |
| Komposisi Kimia | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| Na2O | ppm | 240 | |
| Kandungan Ion | Na+ | ppm | 10 |
Kontak Person: Annie Zhou