| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | D90 Polvo de alumina esférica,Polido Polvo de alumina esférico,Óxido de silicio de aluminio de 90 mm |
||
|---|---|---|---|
Alta esferoidización
Alta capacidad de carga
Alta conductividad térmica
Bajas impurezas iónicas
| Artículo | Unidad | Valor típico | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula | D10 | µm | 53 |
| D50 | µm | 88 | |
| D90 | µm | 140 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.11 | |
| E.C. | µs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Humedad | % | 0.01 | |
| Densidad real | g/cm3 | 3.75 | |
| Esferoidización | % | 97 | |
| Composición química | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| Na2O | ppm | 240 | |
| Contenido de iones | Na+ | ppm | 10 |
Persona de Contacto: Annie Zhou