| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | D90 Sferisch aluminiumpoeder,poleren Sferisch aluminiumpoeder,90um aluminium siliciumoxide |
||
|---|---|---|---|
Hoge bolvorming
Hoge laadbaarheid
Hoge warmtegeleiding
Laag ionische verontreinigingen
| Artikel 1 | Eenheid | Typische waarde | |
|---|---|---|---|
| Partikelgrootte | D10 | Ik heb het gedaan. | 53 |
| D50 | Ik heb het gedaan. | 88 | |
| D90 | Ik heb het gedaan. | 140 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.11 | |
| E.C. | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Vocht | % | 0.01 | |
| Echte dichtheid | g/cm3 | 3.75 | |
| Spheroïdisatie | % | 97 | |
| Chemische samenstelling | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| - Nee.2O | ppm | 240 | |
| Ionegehalte | - Nee.+ | ppm | 10 |
Contactpersoon: Annie Zhou