| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | D90 پودر آلومینیوم کروی,پولیش کردن پودر آلومینیوم کروی,اکسید سیلیکونی آلومینیوم 90UM,polishing Spherical Alumina Powder,90um aluminium silicon oxide |
||
|---|---|---|---|
گره بندی بالا
قابلیت بارگذاری بالا
رسانایی حرارتی بالا
ناخالصی های یونیک پایین
| ماده | واحد | ارزش معمولی | |
|---|---|---|---|
| اندازه ذرات | D10 | امم | 53 |
| D50 | امم | 88 | |
| D90 | امم | 140 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.11 | |
| ا.ک. | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| رطوبت | % | 0.01 | |
| تراکم واقعی | g/cm3 | 3.75 | |
| اسپروئید شدن | % | 97 | |
| ترکیب شیمیایی | ال2اوه3 | % | 99.85 |
| Fe2اوه3 | ppm | 200 | |
| نه2اوه | ppm | 240 | |
| محتوای یون | نه+ | ppm | 10 |
تماس با شخص: Annie Zhou