| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Polvo de sílica esférica de 30 um,ODM pó de sílica esférica,Microesferas de sílica de 30 mm para cosméticos |
||
|---|---|---|---|
Sílica esférica é um tipo de sílica que possui partículas esféricas.
A sílica esférica tem características de alta pureza, baixa área superficial, boa fluidez, baixo estresse térmico, etc.
É amplamente utilizada nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Método de Peneiração | +150um | % | 0 | Peneiração Úmida |
| Método a Laser | D50 | µm | 28.0 | Analisador a Laser |
| S.S.A. | m2/g | 3.4 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.75 | Método de Peso |
| Fe2O3 | ppm | 75 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.03 | Método de Peso | |
| Água de Extração | Ec | µs/cm | 1.5 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 0.83 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.81 | Titrator Potencial Automático | |
| pH | — | 5.0 | Medidor de PH | |
As especificações acima são para usos comuns e podem ser ajustadas mediante solicitação do usuário.
Pessoa de Contato: Annie Zhou