| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SINOENERGY GROUP |
| 最小注文数量: | 1KG |
|---|---|
| 受渡し時間: | 3~5営業日 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | 1袋あたり20~25kg |
| ハイライト: | OEM シリカ マイクロスフィア,バルク シリカ マイクロスフィア,化粧品用 45um シリカ マイクロスフィア |
||
|---|---|---|---|
球状の粒子を有するシリカです
球状シリカは,高純度,低特異表面,良好な流動性,低熱圧などの特徴を有する.
EMC,ハイテク電子材料,高級塗料などの分野で広く使用されています.
| 試験用物件 | ユニット | 典型的な値 | 道具や方法 | |
|---|---|---|---|---|
| レーザー方法 | D10 | μm | 20.09 | レーザー分析機 |
| D50 | μm | 47.11 | ||
| D90 | μm | 79.40 | ||
| 密度 | g/cm3 | 2.20 | パイクノメーター | |
| 特定面積 | m2/g | 0.6 | 窒素吸収方法 | |
| 試験用物件 | ユニット | 典型的な値 | 道具や方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 化学組成 | SiO2 | % | 99.8 | 計量方法 |
| アール2オー3 | % | 0.2 | 光スペクトロメーター | |
| フェ2オー3 | ppm | 80 | 光スペクトロメーター | |
| 湿度 | % | 0.03 | 体重方法 | |
| 点火の損失 | % | 0.10 | 体重方法 | |
| 無形成分 | / | 99.0 | XRD | |
上記の仕様は一般的な用途で,ユーザーの要求により調整できます.
コンタクトパーソン: Annie Zhou