| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantità di ordine minimo: | 1KG |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20-25 kg per bagaglio |
| Evidenziare: | Microsfere di Silice OEM,Microsfere di Silice sfuse,microsfere di silice da 45um nei cosmetici |
||
|---|---|---|---|
La silice sferica è una specie di silice che ha particelle sferiche.
La silice sferica ha caratteristiche di alta purezza, bassa superficie specifica, buona fluidità, bassa tensione termica ecc.
È ampiamente utilizzato nei settori dell'EMC, dei materiali elettronici ad alta tecnologia, delle vernici di alta qualità, ecc.
| Prodotti di prova | Unità | Valore tipico | Strumento o metodo | |
|---|---|---|---|---|
| Metodo laser | D10 | μm | 20.09 | Analisatore laser |
| D50 | μm | 47.11 | ||
| D90 | μm | 79.40 | ||
| Densità | g/cm3 | 2.20 | Picnometro | |
| Superficie specifica | m2/g | 0.6 | Metodo di assorbimento dell'azoto | |
| Prodotti di prova | Unità | Valore tipico | Strumento o metodo | |
|---|---|---|---|---|
| Composizione chimica | SiO2 | % | 99.8 | Metodo di pesatura |
| Al2O3 | % | 0.2 | Spettrofotometro | |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spettrofotometro | |
| Acqua di mare | % | 0.03 | Metodo del peso | |
| Perdite di accensione | % | 0.10 | Metodo del peso | |
| Contenuto amorfo | / | 99.0 | XRD | |
Le specifiche di cui sopra sono per usi comuni e possono essere modificate su richiesta dell'utente.
Persona di contatto: Annie Zhou