| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Microsferas de sílice OEM,Microsferas de sílice a granel,microsferas de sílice de 45 um en cosméticos |
||
|---|---|---|---|
La sílice esférica es una especie de sílice que tiene partículas esféricas.
La sílice esférica tiene caracteres de alta pureza, baja superficie específica, buena fluidez, baja tensión térmica, etc.
Se utiliza ampliamente en los campos de la CEM, materiales electrónicos de alta tecnología, pinturas de alta calidad, etc.
| Objetos de ensayo | Unidad | Valor típico | Instrumento o método | |
|---|---|---|---|---|
| Método láser | D10 | Mm | 20.09 | Analisador láser |
| D50 | Mm | 47.11 | ||
| D90 | Mm | 79.40 | ||
| Densidad | G/cm3 | 2.20 | Las demás partidas | |
| Superficie específica | - ¿ Qué?2/g | 0.6 | Método de adsorción de nitrógeno | |
| Objetos de ensayo | Unidad | Valor típico | Instrumento o método | |
|---|---|---|---|---|
| Composición química | SiO2 | % | 99.8 | Método de pesaje |
| - ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | 0.2 | Espectrofotómetro | |
| Fe2¿ Qué?3 | ppm | 80 | Espectrofotómetro | |
| Humedad | % | 0.03 | Método de peso | |
| Pérdida de encendido | % | 0.10 | Método de peso | |
| Contenido amorfo | / | 99.0 | XRD | |
Las especificaciones anteriores son para usos comunes y pueden ajustarse a petición del usuario.
Persona de Contacto: Annie Zhou