| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | OEM Silika Mikroküreler,Toplu Silika Mikroküreler,kozmetikte 45um silika mikroküreler |
||
|---|---|---|---|
Küresel silikon, küresel parçacıklara sahip bir tür silikondur.
Küresel silikon, yüksek saflık, düşük spesifik yüzey, iyi akıcılık, düşük termal stres vb. özelliklerine sahiptir.
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeler, yüksek kaliteli boyalar vb. alanlarında yaygın olarak kullanılır.
| Test Ürünleri | Birim | Tipik değer | Araç veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Lazer yöntem | D10 | μm | 20.09 | Lazer Analizörü |
| D50 | μm | 47.11 | ||
| D90 | μm | 79.40 | ||
| yoğunluk | g/cm3 | 2.20 | Pycnometer | |
| Özel yüzey alanı | m2/g | 0.6 | Azot emiş yöntem | |
| Test Ürünleri | Birim | Tipik değer | Araç veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kompozisyon | SiO2 | % | 99.8 | Ağırlama Yöntemi |
| Al2O.3 | % | 0.2 | Spektrofotometre | |
| Fe2O.3 | ppm | 80 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.03 | Ağırlık Metodu | |
| Yanık kaybı | % | 0.10 | Ağırlık Metodu | |
| Amorf İçerik | / | 99.0 | XRD | |
Yukarıdaki özellikler yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcı talebi üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou