| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Microesferas de silício OEM,Microesferas de silício a granel,Microesferas de sílica de 45um em cosméticos |
||
|---|---|---|---|
A sílica esférica é um tipo de sílica que tem partículas esféricas.
A sílica esférica tem características de alta pureza, baixa superfície específica, boa fluidez, baixo esforço térmico, etc.
É amplamente utilizado nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Elementos de ensaio | Unidade | Valor típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Método a laser | D10 | μm | 20.09 | Analisador a laser |
| D50 | μm | 47.11 | ||
| D90 | μm | 79.40 | ||
| Densidade | g/cm3 | 2.20 | Pycnômetro | |
| Área de superfície específica | m2/g | 0.6 | Método de adsorção de nitrogénio | |
| Elementos de ensaio | Unidade | Valor típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Composição química | SiO2 | % | 99.8 | Método de pesagem |
| Al2O3 | % | 0.2 | Espectrofotômetro | |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Espectrofotômetro | |
| Água | % | 0.03 | Método de peso | |
| Perda de ignição | % | 0.10 | Método de peso | |
| Conteúdo amorfo | / | 99.0 | XRD | |
As especificações acima referidas destinam-se a usos comuns e podem ser ajustadas a pedido do utilizador.
Pessoa de Contato: Annie Zhou