| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | เครื่องยนต์ซิลิก้า,ขนาดใหญ่ ซิลิค้า มิครอสเฟียร์,มิกรอสเฟียร์ซิลิกา 45um ในเครื่องสําอาง |
||
|---|---|---|---|
ซิลิก้ากลม คือซิลิก้าที่มีอนุภาคกลม
ซิลิก้ากลมมีลักษณะความบริสุทธิ์สูง, พื้นที่เฉพาะต่ํา, ความคลื่นดี, ความเครียดทางความร้อนต่ํา เป็นต้น
มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาของ EMC วัสดุอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสูง สีระดับสูง เป็นต้น
| วัตถุทดสอบ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีเลเซอร์ | D10 | μm | 20.09 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ |
| D50 | μm | 47.11 | ||
| D90 | μm | 79.40 | ||
| ความหนาแน่น | g/cm3 | 2.20 | ไพคโนเมตร | |
| พื้นที่เฉพาะ | m2/g | 0.6 | วิธีการสับซ้อนไนโตรเจน | |
| วัตถุทดสอบ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| สารประกอบเคมี | SiO2 | % | 99.8 | วิธีชั่ง |
| อัล2O3 | % | 0.2 | สเปคตรโฟโตเมตร | |
| Fe2O3 | ppm | 80 | สเปคตรโฟโตเมตร | |
| ความชื้น | % | 0.03 | วิธีการชั่งน้ําหนัก | |
| การสูญเสียในการจุดไฟ | % | 0.10 | วิธีการชั่งน้ําหนัก | |
| เนื้อหาอัมโฟฟ | / | 99.0 | XRD | |
รายละเอียดด้านบนสําหรับการใช้ทั่วไป และสามารถปรับเปลี่ยนตามคําขอของผู้ใช้
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou