| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | OEM Silica microsferen,bulk Silica microsferen,45um silica microsferen voor cosmetica |
||
|---|---|---|---|
Sferisch silicium is een soort silicium dat een bolvormige deeltjes heeft.
Sferische silica heeft de eigenschappen van een hoge zuiverheid, een laag specifiek oppervlak, een goede vloeibaarheid, een lage thermische spanning, enz.
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, hightech elektronische materialen, hoogwaardige verven, enz.
| Testpunten | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lasermethode | D10 | μm | 20.09 | Laser-analysator |
| D50 | μm | 47.11 | ||
| D90 | μm | 79.40 | ||
| Dichtheid | g/cm3 | 2.20 | Pycnometer | |
| Specifieke oppervlakte | m2/g | 0.6 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Testpunten | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.8 | Weegmethode |
| Al2O3 | % | 0.2 | Spectrophotometer | |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.03 | Gewichtsmethode | |
| Verlies bij ontsteking | % | 0.10 | Gewichtsmethode | |
| Amorfe inhoud | / | 99.0 | XRD | |
De bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangepast.
Contactpersoon: Annie Zhou