| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Mikrosfer Silika OEM,Mikrosfer Silika Curah,mikrosfer silika 45um dalam kosmetik |
||
|---|---|---|---|
Silika bola adalah jenis silika yang memiliki partikel bola.
Silika bola memiliki karakteristik kemurnian tinggi, permukaan spesifik rendah, fluiditas yang baik, tekanan termal rendah dll.
Ini banyak digunakan di bidang EMC, bahan elektronik berteknologi tinggi, cat kelas tinggi, dll.
| Titik Uji | Satuan | Nilai tipikal | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode laser | D10 | μm | 20.09 | Laser Analyzer |
| D50 | μm | 47.11 | ||
| D90 | μm | 79.40 | ||
| Kepadatan | g/cm3 | 2.20 | Pycnometer | |
| Luas permukaan spesifik | m2/g | 0.6 | Metode adsorpsi nitrogen | |
| Titik Uji | Satuan | Nilai tipikal | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | SiO2 | % | 99.8 | Metode Penimbangan |
| Al2O3 | % | 0.2 | Spektrophotometer | |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spektrophotometer | |
| Kelembaban | % | 0.03 | Metode Berat | |
| Kerugian pada pembakaran | % | 0.10 | Metode Berat | |
| Kandungan Amorf | / | 99.0 | XRD | |
Spesifikasi di atas adalah untuk penggunaan umum,dan dapat disesuaikan atas permintaan pengguna.
Kontak Person: Annie Zhou