| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Microsphères de silice OEM,Microsphères de silice en vrac,microsphères de silice 45um dans les cosmétiques |
||
|---|---|---|---|
La silice sphérique est une sorte de silice qui a des particules sphériques.
La silice sphérique présente des caractéristiques de haute pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible stress thermique, etc.
Il est largement utilisé dans les domaines de l'EMC, des matériaux électroniques de haute technologie, des peintures de haute qualité, etc.
| Objets d'essai | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode au laser | D10 | μm | 20.09 | Analyseur laser |
| D50 | μm | 47.11 | ||
| D90 | μm | 79.40 | ||
| Densité | g/cm3 | 2.20 | Pycnomètre | |
| Surface spécifique | - Je vous en prie2/g | 0.6 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Objets d'essai | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | SiO2 | % | 99.8 | Méthode de pesée |
| Je vous en prie.2Je vous en prie.3 | % | 0.2 | Spéctrophotomètre | |
| Le Fe2Je vous en prie.3 | en ppm | 80 | Spéctrophotomètre | |
| Humectation | % | 0.03 | Méthode de poids | |
| Perte d'allumage | % | 0.10 | Méthode de poids | |
| Contenu amorphe | / | 99.0 | XRD | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à un usage commun et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Personne à contacter: Annie Zhou