| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SINOENERGY GROUP |
| 最小注文数量: | 1KG |
|---|---|
| 受渡し時間: | 3~5営業日 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | 1袋あたり20~25kg |
| ハイライト: | 白い球状のシリカ粉,10um球状シリカ粉末,球状のシリカナノ粒子 |
||
|---|---|---|---|
EMC、ハイテク電子材料、高級塗料などの分野で広く使用されています。
| アイテム | ユニット | 代表値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ふるい法 | +20μm | % | 0.0056 | 湿式ふるい分け |
| レーザー方式 | D50 | μm | 12.3 | レーザーアナライザー |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| SSA | メートル2/g | 1.8 | 窒素吸着法 | |
| アイテム | ユニット | 代表値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 化学組成 | SiO2 | % | 99.82 | 重量法 |
| 鉄2○3 | ppm | 50 | 分光光度計 | |
| 水分 | % | 0.03 | 重量法 | |
| 抽出水 | EC | μs/cm | 1.8 | 導電率計 |
| ナ+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | 自動電位滴定装置 | |
| pH | — | 5.09 | PHメーター | |
上記の仕様は一般的な用途のものであり、ユーザーの要求に応じて調整できます。
コンタクトパーソン: Annie Zhou