| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق سيليكا كروي أبيض,مسحوق سيليكا كروي 10 ميكرومتر,جسيمات نانوية كروية من السيليكا,10um Spherical Silica Powder,spherical silica nanoparticles |
||
|---|---|---|---|
تستخدم على نطاق واسع في مجالات EMC، والمواد الإلكترونية عالية التقنية، والدهانات عالية الجودة، إلخ.
| العناصر | الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|
| طريقة الغربلة | +20 ميكرومتر | % | 0.0056 | الغربلة الرطبة |
| الطريقة الليزرية | D50 | ميكرومتر | 12.3 | محلل ليزر |
| D100 | ميكرومتر | 39.3 | ||
| S.S.A. | م2/غ | 1.8 | طريقة امتزاز النيتروجين | |
| العناصر | الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | SiO2 | % | 99.82 | طريقة الوزن |
| Fe2O3 | جزء في المليون | 50 | مقياس الطيف الضوئي | |
| الرطوبة | % | 0.03 | طريقة الوزن | |
| ماء الاستخلاص | Ec | ميكروسيمنز/سم | 1.8 | مقياس الموصلية |
| Na+ | جزء في المليون | 0.89 | AAS | |
| Cl- | جزء في المليون | 0.39 | معاير الجهد التلقائي | |
| pH | — | 5.09 | مقياس الأس الهيدروجيني | |
المواصفات المذكورة أعلاه للاستخدامات الشائعة، ويمكن تعديلها حسب طلب المستخدم.
اتصل شخص: Annie Zhou