| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | Beyaz küresel silik toz,10um Küresel Silikon Tozu,küresel silik nanopartiküller |
||
|---|---|---|---|
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeler, yüksek kaliteli boyalar vb. alanlarında yaygın olarak kullanılır.
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Sivil metot | +20μm | % | 0.0056 | Islak karıştırma |
| Lazer yöntem | D50 | μm | 12.3 | Lazer Analizörü |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.8 | Azot emiş yöntem | |
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kompozisyon | SiO2 | % | 99.82 | Ağırlık Metodu |
| Fe2O.3 | ppm | 50 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.03 | Ağırlık Metodu | |
| Çekim suyu | Ek | μs ̊cm | 1.8 | İletişim ölçer |
| Hayır.+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | Otomatik Potansiyel Titratör | |
| pH | - Evet. | 5.09 | PH Meter | |
Yukarıdaki özellikler yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcı talebi üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou