| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | สีขาว สีกลม สีซิลิก้าปูน,ขนาด 10 ยูเมตร สีลิกาฟอร์ม,อนุภาคนาโนซิลิก้ากลม |
||
|---|---|---|---|
มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาของ EMC วัสดุอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสูง สีระดับสูง เป็นต้น
| รายการ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | วิธีการทดสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีกรอง | +20μm | % | 0.0056 | การเจาะฝน |
| วิธีเลเซอร์ | D50 | μm | 12.3 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| เอสเอสเอ | m2/g | 1.8 | วิธีการสับซ้อนไนโตรเจน | |
| รายการ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | วิธีการทดสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| สารประกอบเคมี | SiO2 | % | 99.82 | วิธีการชั่งน้ําหนัก |
| Fe2O3 | ppm | 50 | สเปคตรโฟโตเมตร | |
| ความชื้น | % | 0.03 | วิธีการชั่งน้ําหนัก | |
| น้ําสกัด | ec | μs ̊cm | 1.8 | เครื่องวัดการนําไฟ |
| ไม่+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | อัตโนมัติ Potential Titrator | |
| pH | รางวัล | 5.09 | เครื่องวัด PH | |
รายละเอียดด้านบนสําหรับการใช้ทั่วไป และสามารถปรับเปลี่ยนตามคําขอของผู้ใช้
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou