| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Pó de sílica esférica branca,10um pó de sílica esférica,Nanopartículas esféricas de sílica |
||
|---|---|---|---|
É amplamente utilizado nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Posições | Unidade | Valor típico | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Método de peneira | +20 μm | % | 0.0056 | Tesoura molhada |
| Método a laser | D50 | μm | 12.3 | Analisador a laser |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.8 | Método de adsorção de nitrogénio | |
| Posições | Unidade | Valor típico | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Composição química | SiO2 | % | 99.82 | Método de peso |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Espectrofotômetro | |
| Água | % | 0.03 | Método de peso | |
| Água de extracção | Ec | μs cm | 1.8 | Medidor de condutividade |
| Não.+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | Titulador automático de potencial | |
| pH | - Não. | 5.09 | Medidor de pH | |
As especificações acima referidas destinam-se a usos comuns e podem ser ajustadas a pedido do utilizador.
Pessoa de Contato: Annie Zhou