| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | Wit bolvormig siliciumpoeder,10um bolvormig siliciumpoeder,spherische silica-nanodeeltjes |
||
|---|---|---|---|
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, hightech elektronische materialen, hoogwaardige verven, enz.
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode van het zeven | +20 μm | % | 0.0056 | Wet zeven |
| Lasermethode | D50 | μm | 12.3 | Laser-analysator |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.8 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.82 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.03 | Gewichtsmethode | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 1.8 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | — | 5.09 | PH-meter | |
De bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangepast.
Contactpersoon: Annie Zhou