| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Bubuk Silikon Putih Bola,10um bubuk silika bola,Nanopartikel silika bola |
||
|---|---|---|---|
Ini banyak digunakan di bidang EMC, bahan elektronik berteknologi tinggi, cat kelas tinggi, dll.
| Posisi | Satuan | Nilai tipikal | Metode pengujian | |
|---|---|---|---|---|
| Metode Penyaringan | +20μm | % | 0.0056 | Pengecoran basah |
| Metode laser | D50 | μm | 12.3 | Laser Analyzer |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| SSA. | m2/g | 1.8 | Metode adsorpsi nitrogen | |
| Posisi | Satuan | Nilai tipikal | Metode pengujian | |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | SiO2 | % | 99.82 | Metode Berat |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Spektrophotometer | |
| Kelembaban | % | 0.03 | Metode Berat | |
| Air Ekstraksi | Ek | μs cm | 1.8 | Pengukur Konduktivitas |
| Tidak.+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | Titrator Potensi Otomatis | |
| pH | ️ | 5.09 | PH Meter | |
Spesifikasi di atas adalah untuk penggunaan umum,dan dapat disesuaikan atas permintaan pengguna.
Kontak Person: Annie Zhou