| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Poudre de silice blanche sphérique,Poudre de silice sphérique de 10 um,nanoparticules sphériques de silice |
||
|---|---|---|---|
Elle est largement utilisée dans les domaines des matériaux électroniques de haute technologie, des peintures de haute qualité, etc.
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode de test | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de tamisage | +20µm | % | 0.0056 | Tamisage humide |
| Méthode laser | D50 | µm | 12.3 | Analyseur laser |
| D100 | µm | 39.3 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.8 | Méthode d'adsorption d'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode de test | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | SiO2 | % | 99.82 | Méthode pondérale |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0.03 | Méthode pondérale | |
| Eau d'extraction | Ec | µs∕cm | 1.8 | Conductimètre |
| Na+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | Titreur potentiel automatique | |
| pH | — | 5.09 | pH-mètre | |
Les spécifications ci-dessus sont pour un usage courant et peuvent être ajustées sur demande de l'utilisateur.
Personne à contacter: Annie Zhou