| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantità di ordine minimo: | 1KG |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20-25 kg per bagaglio |
| Evidenziare: | Polvere di silice sferica bianca,Polvere di silice sferica da 10um,nanoparticelle sferiche di silice |
||
|---|---|---|---|
È ampiamente utilizzata nei campi degli EMC, materiali elettronici ad alta tecnologia, vernici di alta gamma, ecc.
| Articoli | Unità | Valore tipico | Metodo di prova | |
|---|---|---|---|---|
| Metodo di setacciatura | +20µm | % | 0.0056 | Setacciatura a umido |
| Metodo laser | D50 | µm | 12.3 | Analizzatore laser |
| D100 | µm | 39.3 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.8 | Metodo di adsorbimento dell'azoto | |
| Articoli | Unità | Valore tipico | Metodo di prova | |
|---|---|---|---|---|
| Composizione chimica | SiO2 | % | 99.82 | Metodo ponderale |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Spettrofotometro | |
| Umidità | % | 0.03 | Metodo ponderale | |
| Acqua di estrazione | Ec | µs∕cm | 1.8 | Misuratore di conducibilità |
| Na+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | Titolatore potenziometrico automatico | |
| pH | — | 5.09 | Misuratore di pH | |
Le specifiche sopra riportate sono per usi comuni e possono essere adattate su richiesta dell'utente.
Persona di contatto: Annie Zhou