| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOENERGY GROUP |
| 최소 주문 수량: | 1KG |
|---|---|
| 배달 시간: | 영업일 기준 3-5일 |
| 지불 조건: | 신용장, 전신환 |
| 공급 능력: | 부대 당 20-25kg |
| 강조하다: | 백색 구형 실리카 분말,10um 구형 실리카 분말,구형 실리카 나노 입자 |
||
|---|---|---|---|
그것은 EMC, 첨단 전자 재료, 고품질 페인트 등 분야에서 널리 사용됩니다.
| 부문 | 단위 | 전형적 값 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 시트 방법 | +20μm | % | 0.0056 | 젖은 시빙 |
| 레이저 방법 | D50 | μm | 12.3 | 레이저 분석기 |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| S.S.A | m2/g | 1.8 | 질소 흡수 방법 | |
| 부문 | 단위 | 전형적 값 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 화학적 성분 | SiO2 | % | 99.82 | 무게 방법 |
| 페2오3 | ppm | 50 | 스펙트럼 사진 측정기 | |
| 수분 | % | 0.03 | 무게 방법 | |
| 추출 물 | EC | μs cm | 1.8 | 전도계 |
| 네+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | 자동 전력 타이터 | |
| pH | ∙ | 5.09 | PH 미터 | |
위의 사양은 일반적인 용도로 사용되며 사용자의 요청에 따라 조정 될 수 있습니다.
담당자: Annie Zhou