| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | پودر سیلیکای سفیدی کروی,پودر سیلیکای کروی 10UM,نانوذرات سیلیکونی کروی,10um Spherical Silica Powder,spherical silica nanoparticles |
||
|---|---|---|---|
این به طور گسترده ای در زمینه های EMC، مواد الکترونیکی پیشرفته، رنگ های درجه بالا و غیره استفاده می شود.
| پست ها | واحد | ارزش معمولی | روش آزمایش | |
|---|---|---|---|---|
| روش سیب | +20μm | % | 0.0056 | سیب زدن خیس |
| روش لیزر | D50 | μm | 12.3 | تحلیلگر لیزر |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.8 | روش جذب نیتروژن | |
| پست ها | واحد | ارزش معمولی | روش آزمایش | |
|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | SiO2 | % | 99.82 | روش وزن |
| Fe2اوه3 | ppm | 50 | اسپکتروفوتومتر | |
| رطوبت | % | 0.03 | روش وزن | |
| آب استخراج | اِک | μs cm | 1.8 | اندازه گیری رسانایی |
| نه+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| کل- | ppm | 0.39 | تایتر پتانسیل اتوماتیک | |
| pH | ️ | 5.09 | اندازه گیری PH | |
مشخصات بالا برای استفاده های معمول است و می تواند بر اساس درخواست کاربر تنظیم شود.
تماس با شخص: Annie Zhou