| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SINOENERGY GROUP |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1KG |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20-25 κιλά ανά σακούλα |
| Επισημαίνω: | Λευκή σφαιρική σκόνη πυριτίου,10um σφαιρική σκόνη πυριτίου,σφαιρικά νανοσωματίδια πυριτίου |
||
|---|---|---|---|
Χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς των EMC, ηλεκτρονικών υλικών υψηλής τεχνολογίας, χρωμάτων υψηλής ποιότητας, κ.λπ.
| Στοιχεία | Μονάδα | Τυπική τιμή | Μέθοδος Δοκιμής | |
|---|---|---|---|---|
| Μέθοδος Κοσκινίσματος | +20μm | % | 0.0056 | Υγρό Κοσκίνισμα |
| Μέθοδος Laser | D50 | μm | 12.3 | Αναλυτής Laser |
| D100 | μm | 39.3 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.8 | Μέθοδος Προσρόφησης Αζώτου | |
| Στοιχεία | Μονάδα | Τυπική τιμή | Μέθοδος Δοκιμής | |
|---|---|---|---|---|
| Χημική Σύνθεση | SiO2 | % | 99.82 | Μέθοδος Βάρους |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Φασματοφωτόμετρο | |
| Υγρασία | % | 0.03 | Μέθοδος Βάρους | |
| Εκχύλιση Νερού | Ec | μs/cm | 1.8 | Μετρητής Αγωγιμότητας |
| Na+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | Αυτόματος Τιτλομετρητής Δυναμικού | |
| pH | — | 5.09 | Μετρητής PH | |
Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι για κοινή χρήση και μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν αιτήματος του χρήστη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Zhou