| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | Biały Kulisty Proszek Krzemionkowy,10um Kulisty Proszek Krzemionkowy,kuliste nanocząstki krzemionki |
||
|---|---|---|---|
Jest szeroko stosowana w dziedzinach EMC, zaawansowanych materiałów elektronicznych, wysokiej jakości farb itp.
| Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | Metoda badania | |
|---|---|---|---|---|
| Metoda sitowa | +20µm | % | 0.0056 | Siew na mokro |
| Metoda laserowa | D50 | µm | 12.3 | Analizator laserowy |
| D100 | µm | 39.3 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.8 | Metoda adsorpcji azotu | |
| Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | Metoda badania | |
|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny | SiO2 | % | 99.82 | Metoda wagowa |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Spektrofotometr | |
| Wilgotność | % | 0.03 | Metoda wagowa | |
| Woda ekstrakcyjna | Ec | µs∕cm | 1.8 | Miernik przewodności |
| Na+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.39 | Automatyczny miareczkownik potencjometryczny | |
| pH | — | 5.09 | Miernik pH | |
Powyższe specyfikacje dotyczą zastosowań ogólnych i mogą zostać dostosowane na życzenie użytkownika.
Osoba kontaktowa: Annie Zhou