| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Polvo de sílice esférico blanco,Polvo de sílice esférico de 10 mm,Nanopartículas esféricas de sílice |
||
|---|---|---|---|
Se utiliza ampliamente en los campos de la CEM, materiales electrónicos de alta tecnología, pinturas de alta calidad, etc.
| Las partidas | Unidad | Valor típico | Método de ensayo | |
|---|---|---|---|---|
| Método de tamizado | +20 μm | % | 0.0056 | El tamizado húmedo |
| Método láser | D50 | Mm | 12.3 | Analisador láser |
| D100 | Mm | 39.3 | ||
| El S.S.A. | - ¿ Qué?2/g | 1.8 | Método de adsorción de nitrógeno | |
| Las partidas | Unidad | Valor típico | Método de ensayo | |
|---|---|---|---|---|
| Composición química | SiO2 | % | 99.82 | Método de peso |
| Fe2¿ Qué?3 | ppm | 50 | Espectrofotómetro | |
| Humedad | % | 0.03 | Método de peso | |
| Agua de extracción | El Consejo | El valor de las emisiones de CO2 | 1.8 | Medidor de conductividad |
| No.+ | ppm | 0.89 | AAS | |
| C.L.- | ppm | 0.39 | Titulador de potencial automático | |
| El pH | ¿Qué quieres decir? | 5.09 | Medidor de pH | |
Las especificaciones anteriores son para usos comunes y pueden ajustarse a petición del usuario.
Persona de Contacto: Annie Zhou